아스퍼거 체크리스트
1 | 구식이거나 조숙하다. |
|
2 | 다른 아이들이 “별난 박사님” 취급한다. |
|
3 | 제한되고 색다른 것에 지적 흥미를 가지고, 약간 자신만의 세계 속에서 사는 것 같다. |
|
4 | 어떤 분야에 대해 사실들을 축적해서 알고는 있지만(기계적 암기를 잘함), 그것의 의미를 실제로 이해하지는 못한다. |
|
5 | 애매모호하고 은유적인 말을 문자 그대로 해석한다. |
|
6 | 의례적이고, 세밀하고, “로보트 같은” 언어로 이상한 스타일의 의사소통을 한다. |
|
7 | 색다른 단어나 표현을 만들어 내다. |
|
8 | 목소리나 말하는 게 (다른 아이들과) 다르다. |
|
9 | 자기도 모르게 소리를 낸다 ; 목청을 가다듬거나, 킁킁거리거나, 쩝쩝 입맛을 다시거나 울거나 비명을 지른다. |
|
10 | 어떤 일은 놀라울 정도로 잘하면서, 또 다른 일은 놀라울 정도로 못한다. |
|
11 | 언어를 자유롭게 사용하기는 하나 이러한 언어를 사회적 맥락에 맞추거나 듣는 사람의 요구에 맞추어 사용하지를 못한다. |
|
12 | 공감이 결여되어 있다. |
|
13 | 고지식하고 황당한 말을 한다. |
|
14 | 바라보는 시선이 정상적으로 보이지 않는다. |
|
15 | 사교적이 되기를 원하지만 또래들과의 관계를 못 맺는다. |
|
16 | 자기 방식대로 하지 않으면 다른 아이들과 같이 있지를 못한다. |
|
17 | 가장 친한 친구가 없다. |
|
18 | 상식이 결여되었다. |
|
19 | 게임을 못한다 ; 팀에서 협력하는 것이 무엇인지를 전혀 모르고, 자기 나름의 목표에 도달한다. |
|
20 | 서투르고, 조화가 안되며, 어색하고, 거북한 움직임이나 자세를 취한다. |
|
21 | 얼굴이나 몸을 자기도 모르게 움직인다. |
|
22 | 어떤 행동이나 사고를 강박적으로 반복하기 때문에 간단한 일상 활동을 끝내는 데도 어려움이 있다. |
|
23 | 특정하게 반복하는 일상적 과정이 있다 ; 변화를 거부한다. |
|
24 | 사물에 대해 색다른 애착을 보인다. |
|
25 | 다른 아이들이 따돌린다. |
|
26 | 눈에 띄게 이상한 얼굴 표정을 짓는다. |
|
27 | 눈에 띄게 이상한 자세를 취한다. |
<자가진단표 체크 방법>
'아니오 0점, 어느 정도 1점, 그렇다 2점' 으 로 평가하여 전문항의 점수를 합산.
이 척도는 부모와 교사가 평가할 수 있는데, 교사의 경우 21점,
부모의 경우 18점일 때 90%정도가 자폐스펙트럼 진단을 받았습니다.
부모가 평가한 경우는 13점이 넘으면 전문의의 진단을 받아보시기 바랍니다.
댓글